Відповідальний менеджер
Юлія Бондар (Єременко) SKYPE: bila1990n tour4@meest-tour.com.ua |
---|
м.Львів, 79005
проспект Шевченка, 34
office@meest-tour.com.ua
(032) 297-08-52
(067) 216-99-00
(093) 006-99-00
(050) 456-99-00
ліц. АГ №580895 від 16.03.12
Програма "Здорове серце"
Показання:
- підвищений рівень ліпідів крові;
- метаболічна кардіоміопатія;
- гіпертонічна хвороба І-ІІ ст;
- ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги, СН І-ІІ А;
- ішемічна хвороба серця, післяінфарктний кардіосклероз, СН І-ІІ А зі збереженою систолічною функцією.
Очікуваний результат:
- індивідуально підібране медикаментозне лікування;
- підвищення функціональних властивостей серцево-судинної системи;
- покращення самопочуття та психоемоційного стану;
- зниження ліпідів.
| Обстеження | Кількість | ||
7 днів | 10 днів | 14 днів | ||
1 | Триразове раціональне харчування | 7 | 10 | 14 |
2 | Індивідуально підібране лікування мінеральними водами (джерела 1, 4, 6, йодіс, Поляна Квасова) | 7 | 10 | 14 |
3 | Консультація кардіолога | 1 | 2 | 2 |
4 | Супровід лікуючого лікаря | 2 | 3 | 5 |
5 | Консультація ендокринолога | 1 | 1 | 1 |
6 | Консультація гастроентеролога | 1 | 1 | 1 |
7 | ЕХО серця | 1 | 1 | 1 |
8 | ЕКГ | 2 | 3 | 4 |
9 | Добовий моніторинг артеріального тиску | 1 | 1 | 1 |
10 | Холтер моніторинг | - | 1 | 1 |
11 | УЗД травної системи | 1 | 1 | 1 |
12 | УЗД сечовидільної системи | 1 | 1 | 1 |
13 | УЗД щитоподібної залози | 1 | 1 | 1 |
14 | Загальний аналіз сечі | 1 | 2 | 2 |
15 | Загальний аналіз крові | 1 | 1 | 1 |
16 | Глюкоза експрес-тест | 1 | 1 | 1 |
17 | Глікований гемоглобін | 1 | 1 | 1 |
18 | АЛТ | 1 | 1 | 1 |
19 | АСТ | 1 | 1 | 1 |
20 | Коагулограма | 1 | 1 | 1 |
21 | ТТГ | 1 | 1 | 1 |
22 | АТПО | 1 | 1 | 1 |
23 | Ліпідограма | 1 | 1 | 1 |
24 | Сечовина | 1 | 1 | 1 |
25 | Креатинін | 1 | 2 | 3 |
26 | Білірубін прямий | 1 | 1 | 1 |
27 | Білірубін загальний | 1 | 1 | 1 |
28 | Фітотерапія (2 рази на день) | 12 | 18 | 26 |
29 | Магній | 1 | 1 | 1 |
30 | Калій | 1 | 1 | 1 |
31 | Гомоцистеїн | 1 | 1 | 1 |
32 | Лімфодренажний масаж | 3 | 5 | 6 |
33 | Мікроклізма | 6 | 9 | 10 |
34 | Сингалетно-киснева терапія | 6 | 9 | 13 |
35 | Електрофорез або дарсонвалізація проблемної зони | 6 | 8 | 10 |
36 | Перлинна аромаванна | 6 | 9 | 10 |
37 | Масаж спини (релаксуючий) | 4 | 5 | 6 |
38 | Нордична хода (заняття з тренером) | 7 | 10 | 14 |
39 | Аквааеробіка | 7 | 10 | 14 |
Вартість програми: | 14500 | 19100 | 23800 |
Приєднуйтесь до нас у соцмережах
Цікавлять наші пропозиції?
Підписуйтесь!
Курс валют
1€ = 45 грн
1$ = 42 грн