Відповідальні менеджери:
Марія Котяш
Viber: +380685230717
montenegro@meest-tour.com.ua
Автобусний чартер до Чорногорії 2026
Раннє бронювання - 1 етап - до 31.12.2025
Івано -Франківськ -Львів — Будва — Львів- Івано-Франківськ
транзитом через Румунію та Сербію
Івано-Франківськ -Львів — Стрий — Мукачево — Берегове - Дяково - Сату Маре - Тімішоара- Вршац — Бєлград - Подгоріца - Петровац - Рафаїловічі - Бечічі - Будва
Графік заїздів
(час відправлення та прибуття вказаний орієнтовний)
| Дата виїзду з Івано-Франківська, 04:00 | Прибуття в Будву, 12:00 | Відправлення з Будви, 15:00 | Прибуття до Івано-Франківська, 23:00 |
|---|---|---|---|
| 31/05/26 | 01/06/26 | 03/06/26 | 04/06/26 |
| 07/06/26 | 08/06/26 | 09/06/26 | 10/06/26 |
| 11/06/26 | 12/06/26 | 13/06/26 | 14/06/26 |
| 14/06/26 | 15/06/26 | 16/06/26 | 17/06/26 |
| 18/06/26 | 19/06/26 | 20/06/26 | 21/06/26 |
| 21/06/26 | 22/06/26 | 23/06/26 | 24/06/26 |
| 25/06/26 | 26/06/26 | 27/06/26 | 28/06/26 |
| 28/06/26 | 29/06/26 | 30/06/26 | 01/07/26 |
| 02/07/26 | 03/07/26 | 04/07/26 | 05/07/26 |
| 05/07/26 | 06/07/26 | 07/07/26 | 08/07/26 |
| 09/07/26 | 10/07/26 | 11/07/26 | 12/07/26 |
| 12/07/26 | 13/07/26 | 14/07/26 | 15/07/26 |
| 16/07/26 | 17/07/26 | 18/07/26 | 19/07/26 |
| 19/07/26 | 20/07/26 | 21/07/26 | 22/07/26 |
| 23/07/26 | 24/07/26 | 25/07/26 | 26/07/26 |
| 26/07/26 | 27/07/26 | 28/07/26 | 29/07/26 |
| 30/07/26 | 31/07/26 | 01/08/26 | 02/08/26 |
| 02/08/26 | 03/08/26 | 04/08/26 | 05/08/26 |
| 16/08/26 | 07/08/26 | 08/08/26 | 09/08/26 |
| 09/08/26 | 10/08/26 | 11/08/26 | 12/08/26 |
| 13/08/26 | 14/08/26 | 15/08/26 | 16/08/26 |
| 16/08/26 | 17/08/26 | 18/08/26 | 19/08/26 |
| 20/08/26 | 21/08/26 | 22/08/26 | 23/08/26 |
| 23/08/26 | 24/08/26 | 25/08/26 | 26/08/26 |
| 27/08/26 | 28/08/26 | 29/08/26 | 30/08/26 |
| 30/08/26 | 31/08/26 | 01/09/26 | 02/09/26 |
| 03/09/26 | 04/09/26 | 05/09/26 | 06/09/26 |
| 06/09/26 | 07/09/26 | 08/09/26 | 09/09/26 |
| 10/09/26 | 11/09/26 | 12/09/26 | 13/09/26 |
| 13/09/26 | 14/09/26 | 15/09/26 | 16/09/26 |
| 17/09/26 | 18/09/26 | 19/09/26 | 20/09/26 |
| 20/09/26 | 21/09/26 | 22/09/26 | 23/09/26 |
| 27/09/26 | 28/09/26 | 29/09/26 | 30/09/26 |
| Дорослі | |
|---|---|
| Проїзд в 2 сторони Івано-Франківськ -Будва-Івано-Франківськ | 120 євро |
| Проїзд в 2 сторони Львів-Будва-Львів | 110 євро |
| Проїзд в 1 сторону Івано-Франківськ / Львів-Будва або Будва-Львів/Івано-Франківськ | 100 євро |
Виїзд з Івано-Франківська/ Львова – четвер, неділя
Виїзд з Будви – вівторок , субота
Умови акції “Раннє бронювання” (акція діє до 31/12/2025) - оплата 30% на протязі 2 днів від дати підтвердження бронювання, решта — за 21 день до виїзду.
Оплата здійснюється у гривнях по комерційному курсу, вказаному на сайті.
місця 1-3 ряди (без можливості вибору конкретного місця в цих рядах) - доплата 11 євро на 1 пасажира в одному напрямку.
місця 4-6 ряди (без можливості вибору конкретного місця в цих рядах) - доплата 8 євро на 1 пасажира в одному напрямку.
місця 7-11 ряди (без можливості вибору конкретного місця в цих рядах) - доплата 5 євро на 1 пасажира в одному напрямку.
Додатковий багаж - доплата 22 євро за одиницю в одному напрямку.
ГРАФІК РУХУ:
Цікавлять наші пропозиції?
Підписуйтесь!
Курс валют
1€ = 49,9 грн
1$ = 42,5 грн
