Відповідальний менеджер:
Маріанські лазні
Вартість вказана в євро на 1 особу за 7 ночей
Готель | Період | Харчування + лікування | |
HBT | FBT | ||
| |||
DEVIN 3* | 16.01.2014 – 30.04.2015 | 470 Євро | 520Євро |
| |||
FLORA 3* | 02.01.2014 – 01.01.2015 | 290 Євро | 305 Євро |
| |||
MERCUR 3* | 03.01.2014 – 31.12.2014 | 455 Євро | 472 Євро |
|
|
|
|
SVOBODA 3* | 01.03.2014 – 07.01.2015 | 665 Євро | 705 Євро |
|
|
|
|
SAN REMO 4* | 07.01.2014 – 02.01.2015 | 380 Євро | 440 Євро |
| |||
MONTY 4* | 09.01.2014 – 30.04.2015 | 640 Євро | 680 Євро |
| |||
BOHEMIA 4* | 15.01.2014 – 30.04.2015 | 620 Євро | 670 Євро |
| |||
EXCELSIOR 4* | 04.01.2014 – 28.02.1014 | 578 Євро | 620 Євро |
| |||
KRIVAN 4* | 13.01.2014 – 11.01.2015 | 450 Євро | 500 Євро |
| |||
BELVEDERE 4* | 03.01.2014 – 20.02.2014 | 520 Євро | 560 Євро |
Розрахунок за туристичні послуги здійснюється в національній валюті України, гривні, по готівковому курсу міжбанку, встановленому на день оплати
У вартість на 1 особу включено:
-проживання в готелі,
- харчування:
НВT - сніданки, вечері та лікування:
FBT –сніданки, обіди, вечері та лікування.
Додатково оплачується:
-віза,
-доїзд,
-медичне страхування.
Приєднуйтесь до нас у соцмережах
Цікавлять наші пропозиції?
Підписуйтесь!
Курс валют
1€ = 45 грн
1$ = 42 грн