Страхування здійснюється компанією ЄТС (Європейське Туристичне Страхування)
ЄТС в Україні:
- 14 років на ринку страхування
- єдина спеціалізована компанія туристичного страхування
- широкий спектр послуг для сфери туризму та подорожей
Кількість днів | Програма А | Програма В |
3 | 70 | 105 |
4 | 95 | 140 |
5 | 115 | 175 |
6 | 140 | 205 |
7 | 160 | 240 |
8 | 170 | 260 |
9 | 200 | 300 |
10 | 215 | 330 |
11 | 235 | 360 |
12 | 260 | 395 |
13 | 280 | 425 |
14 | 300 | 460 |
15 | 315 | 485 |
16 | 330 | 510 |
17 | 345 | 540 |
18 | 360 | 560 |
19 | 380 | 590 |
20 | 400 | 620 |
21 | 415 | 655 |
Вартість страхівки на туристів до 65 років. Якщо туристи старші за 65 років-то вартість страхівки уточняйте у менеджера.
У вартість турпакетів включено страхування по програмі А, при бажанні Ви можете обрати програму В і доплатити різницю.
* Вартість вказана орієнтовна і залежить від курсу валют.
По Програмі А компенсовується вартість послуг:
швидкої медичної допомоги; | 100% |
амбулаторного лікування; | 100% |
стаціонарного лікування; | 100% |
Оплата вартості експрес-тестування, лабораторних досліджень на COVID-19та оплата вартості медичної допомоги у випадках офіційно підтвердження захворювання на COVID-19 | 100% |
Лікування в стаціонарі строком до 15 діб після закінчення періоду страхування, якщо це необхідно за медичним показаннями | 100% |
Оплата медикаментів, призначених лікарем | 100% |
Невідкладної стоматологічної допомоги | 1% |
Транспортування в медичний заклад, якщо стан здоров’я не дозволяє пересуватися самостійно | 100% |
Медичної евакуації в країну постійного проживання, при необхідності подальшого перебування в стаціонарі | 100% |
Репатріації | 100% |
Поховання в країні за місцем смерті | 10% |
Компенсація витрат на зв’язок зі Страховою компанією | 100$/€ |
Програма В включає в себе умови програми А, а також:
Страхування дітей без обмеження віку (від народження) без додаткової оплати (націнки), оплата послуг вузькопрофільних лікарів педіатричного напрямку; | 100% |
Оплата вартості медичної допомоги при сонячних опіках, алергії; | 1 % |
Оплата вартості медичної допомоги при загостреннях хронічних захворювань; | 10 % |
Оплата вартості невідкладної гінекологічної допомоги при вагітності, до 31 тижня; | 10% |
Компенсація медичних витрат при передчасних пологах; | 10% |
Оплата вартості медичної допомоги новонародженому при передчасних пологах; | 10% |
Оплата вартості медичної допомоги при захворюваннях або травмах, отриманих внаслідок алкогольного сп’яніння (крім посмертної репатріації); | 10% -50 EUR/USD франшизи |
Оплата медичної допомоги внаслідок терористичних актів та стихійних лих; | 100% |
Оплата вартості гіпербаричної терапії (барокамера); | до 10000 EUR/USD |
Компенсація витрат на оплату призначених лікарем засобів фіксації при травмах. До засобів фіксації в межах цих умов страхування відносяться милиці, ортези, бандажі і тутори; | 1% |
Організація та оплата транспортування Застрахованої особи економічним класом в країну постійного проживання після лікування в стаціонарі по закінченню строку дії договору страхування | 100% |
оплата витрат на перебування Застрахованої особи за кордоном після закінчення строку дії Договору, якщо її повернення до країни постійного проживання неможливе відразу після виписки із лікарні(не більше 5 діб); | До |
оплата витрат на проживання в готелі одного супутника Застрахованої особи за кордоном після закінчення строку дії Договору, якщо Застрахована особа перебуває на стаціонарному лікуванні(не більше 5 діб); | до/up to |
компенсація вартості проїзду економічним класом в обидва кінці та вартості проживання в готелі (не більше 5 діб) для одного із повнолітніх близьких родичів Застрахованої особи, якщо тривалість її лікування в стаціонарі в країні тимчасового перебування перевищує 5 діб; | до/up to |
організація, оплата витрат на дострокове повернення до країни постійного проживання та, при необхідності, супровід дітей Застрахованої особи віком до 16 років; | 100% |
оплата вартості проїзду до країни постійного проживання одного супутника Застрахованої особи у випадку її госпіталізації або смерті; | 100% |
оплата витрат на пошук та рятування Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку в горах, на морі, в джунглях або інших віддалених місцевостях, включно із витратами на евакуацію гелікоптером з місця пригоди до лікувального закладу. | 10% |
Приєднуйтесь до нас у соцмережах
Цікавлять наші пропозиції?
Підписуйтесь!
Курс валют
1€ = 45 грн
1$ = 42 грн