Трансфер на Буковель
БУКОВЕЛЬ
ЯРЕМЧЕ
СЛАВСЬКЕ
ДРАГОБРАТ
Трансфери
Відповідальні менеджери
Юлія Бондар (Єременко) SKYPE: bila1990n tour4@meest-tour.com.ua |
---|
Леся Данчура (Жеребецька) Viber, Telegram: 0679773704 SKYPE: lesya_mist lz@meest-tour.com.ua |
м.Львів, 79005
проспект Шевченка, 34
office@meest-tour.com.ua
(032) 297-08-52
(067) 216-99-00
(093) 006-99-00
(050) 456-99-00
ліц. АГ №580895 від 16.03.12
Трансфери, зима 2021-2022
Львів, Тернопіль-Буковель | Грн. | Львів, Тернопіль-Яремче | Грн. |
Легковий автомобіль (комфорт -клас) Фольксваген Пассат В6, Шкода Октавіа | 3450 | Легковий автомобіль (комфорт -клас) Фольксваген Пассат В6, Шкода Октавіа | 3160 |
Легковий автомобіль (бізнес-клас) Ауді А6, Шкода Супер Б | 6520 | Легковий автомобіль (бізнес-клас) Ауді А6, Шкода Супер Б | 5985 |
Легковий автомобіль (преміум-клас) Ауді А7, Мерседес 221, Крайслер С300 | 9560 | Легковий автомобіль (преміум-клас) Ауді А7, Мерседес 221, Крайслер С300 | 8800 |
Мінівен Фольксваген Т4, Т5, Рено Траффік, Опель Віваро, Мерседес Віто (6-8 місць) | 3720 | Мінівен Фольксваген Т4, Т5, Рено Траффік, Опель Віваро, Мерседес Віто (6-8 місць) | 3415 |
Мікроавтобус Мерседес Спринтер (11 місць) | 4950 | Мікроавтобус Мерседес Спринтер (11 місць) | 4550 |
Мікроавтобус Мерседес Спринтер (20 місць) | 7700 | Мікроавтобус Мерседес Спринтер (20 місць) | 7150 |
Автобус Неоплан, Сетра, Мерседес (50 місць) | 14850/15950 | Автобус Неоплан, Сетра, Мерседес (50 місць) | 13660/14850 |
Львів-Тернопіль-Микуличин | Грн. | Львів, Тернопіль-Татарів | Грн. |
Легковий автомобіль (комфорт -клас) Фольксваген Пассат В6, Шкода Октавіа | 3300 | Легковий автомобіль (комфорт -клас) Фольксваген Пассат В6, Шкода Октавіа | 3370 |
Мінівен Фольксваген Т4, Т5, Рено Траффік, Опель Віваро, Мерседес Віто (6-8 місць) | 3565 | Мінівен Фольксваген Т4, Т5, Рено Траффік. Опель Віваро, Мерседес Віто (6-8 місць) | 3640 |
Мікроавтобус Мерседес Спринтер (11 місць | 4750 | Мікроавтобус Мерседес Спринтер (11 місць) | 4840 |
Мікроавтобус Мерседес Спринтер (20 місць) | 7400 | Мікроавтобус Мерседес Спринтер (20 місць) | 7540 |
Львів, Тернопіль-Яблуниця, Ворохта | Грн. | Львів, Тернопіль, Чернівці-Івано-Франківськ | Грн. |
Легковий автомобіль (комфорт -клас) Фольксваген Пассат В6, Шкода Октавіа | 3450 | Легковий автомобіль (комфорт -клас) Фольксваген Пассат В6, Шкода Октавіа | 2065 |
Мінівен Фольксваген Т4, Т5, Рено Траффік, Опель Віваро, Мерседес Віто (6-8 місць) | 3720 | Легковий автомобіль (бізнес-клас) Ауді А6, Шкода Супер Б | 2230 |
Мікроавтобус Мерседес Спринтер (11 місць)) | 4950 | Мінівен Фольксваген Т4, Т5, Рено Траффік, Опель Віваро, Мерседес Віто (6-8 місць) | 3410 |
Мікроавтобус Мерседес Спринтер (20 місць) | 7700 | Мікроавтобус Мерседес Спринтер (11 місць)) | 3540 |
|
| Мікроавтобус Мерседес Спринтер (20 місць) | 4620 |
|
| Автобус Неоплан, Сетра, Мерседес (50 місць) | 8910 |
Івано-Франківськ-Буковель | Грн. | Івано-Франківськ-Яремче | Грн. |
Легковий автомобіль (комфорт -клас) Фольксваген Пассат В6, Шкода Октавіа | 1375 | Легковий автомобіль (комфорт -клас) Фольксваген Пассат В6, Шкода Октавіа | 1035 |
Легковий автомобіль (бізнес-клас) Ауді А6, Шкода Супер Б | 2530 | Легковий автомобіль (бізнес-клас) Ауді А6, Шкода Супер Б | 1980 |
Легковий автомобіль (преміум-клас) Ауді А7, Мерседес 221, Крайслер С300 | 3520 | Легковий автомобіль (преміум-клас) Ауді А7, Мерседес 221, Крайслер С300 | 2530 |
Мінівен Фольксваген Т4, Т5, Рено Траффік, Опель Віваро, Мерседес Віто (6-8 місць) | 1485 | Мінівен Фольксваген Т4, Т5, Рено Траффік, Опель Віваро, Мерседес Віто (6-8 місць) | 1120 |
Мікроавтобус Мерседес Спринтер (11 місць) | 2200 | Мікроавтобус Мерседес Спринтер (11 місць) | 1650 |
Мікроавтобус Мерседес Спринтер (20 місць) | 3300 | Мікроавтобус Мерседес Спринтер (20 місць) | 640 |
Автобус Неоплан, Сетра, Мерседес (50 місць) | 7920/6200 | Автобус Неоплан, Сетра, Мерседес (50 місць) | 7150/5500 |
Івано-Франківськ--Микуличин | Грн. | Івано-Франківськ-Татарів | Грн. |
Легковий автомобіль (комфорт -клас) Фольксваген Пассат В6, Шкода Октавіа | 1100 | Легковий автомобіль (комфорт -клас) Фольксваген Пассат В6, Шкода Октавіа | 1240 |
Мінівен Фольксваген Т4, Т5, Рено Траффік, Опель Віваро, Мерседес Віто (6-8 місць) | 1340 | Мінівен Фольксваген Т4, Т5, Рено Траффік, Опель Віваро, Мерседес Віто (6-8 місць) | 1420 |
Мікроавтобус Мерседес Спринтер (11 місць | 1670 | Мікроавтобус Мерседес Спринтер (11 місць | 1980 |
Мікроавтобус Мерседес Спринтер (20 місць) | 2640 | Мікроавтобус Мерседес Спринтер (20 місць) | 2750 |
Івано-Франківськ-Яблуниця, Ворохта | Грн. | Івано-Франківськ—Ясиня, Верховина | Грн. |
Легковий автомобіль (комфорт -клас) Фольксваген Пассат В6, Шкода Октавіа | 1375 | Легковий автомобіль (комфорт -клас) Фольксваген Пассат В6, Шкода Октавіа | 1650 |
Мінівен Фольксваген Т4, Т5, Рено Траффік, Опель Віваро, Мерседес Віто (6-8 місць) | 1485 | Мінівен Фольксваген Т4, Т5, Рено Траффік, Опель Віваро, Мерседес Віто (6-8 місць) | 1780 |
Мікроавтобус Мерседес Спринтер (11 місць | 2200 | Мікроавтобус Мерседес Спринтер (11 місць | 2640 |
Мікроавтобус Мерседес Спринтер (20 місць) | 3300 | Мікроавтобус Мерседес Спринтер (20 місць) | 4070 |
Приєднуйтесь до нас у соцмережах
Якщо Вас цікавлять наші пропозиції
підписуйтесь
Курс валют
1€ = 45,8 грн
1$ = 42 грн