Автобусний рейс
ЛЬВІВ - САЛОНІКИ - АФІНИ - САЛОНІКИ - ЛЬВІВ
Маршрут: Львів - Тернопіль - Чернівці - Салоніки - Афіни
| Виїзди з України: | середа, субота |
| Виїзди з Греції: | середа, неділя |
Вартість квитка на 1 особу:
| Маршрут | Дорослі | Діти до 10років |
|---|---|---|
| Львів - Салоніки | 110 Євро | 70 Євро |
| Львів - Афіни | 120 Євро | 80 Євро |
| Львів-Салоніки-Львів | 210 Євро | 130 Євро |
| Львів-Афіни-Львів | 230 Євро | 150 Євро |
ГРАФІК РУХУ:
| Час відправлення | Посадка |
|---|---|
| 06:30 | Львів Княгині Ольги 116, Готель Супутник |
| 08:30 | Тернопіль Проспект Злуки 2Б, АЗС Green Wave |
| 13:00 | Чернівці Провулок Складський 4 |
| 07:00-09:00* | Салоніки Thessaloniki KTEL Intercity Bus Station "Macedonia" платформа 16 |
| 17:00-19:00* | Афіни Viktoros Ougko 48-50, Athina 104 38, Греція |
*Орієнтовний час прибуття в транзитних містах
Цікавлять наші пропозиції?
Підписуйтесь!
Курс валют
1€ = 50,5 грн
1$ = 42,5 грн
