Бронюй екскурсії за QR кодом
Відповідальні менеджери:
Марія Котяш
Viber: +380685230717
montenegro@meest-tour.com.ua
Автобусний чартер до Чорногорії 2027
Івано-Франківськ - Львів - БУДВА - Львів-Івано-Франківськ
транзитом через Румунію та Сербію
Івано-Франківськ -Львів — Стрий — Мукачево — Берегове - Дяково - Сату Маре - Тімішоара- Вршац — Бєлград - Подгоріца - Хай-Нехай - Петровац - Рафаїловічі - Бечічі - Будва
Акція “РАННЄ БРОНЮВАННЯ ” ( I етап)
Графік заїздів
(час відправлення та прибуття вказаний орієнтовний)
Дата виїзду з Івано-Франківська, | Прибуття в Будву, | Відправлення з Будви, | Прибуття до Івано-Франківська |
30/05/27 | 31/05/27 | 02/06/27 | 03/06/27 |
06/06/27 | 07/06/27 | 08/06/27 | 09/06/27 |
10/06/27 | 11/06/27 | 12/06/27 | 13/06/27 |
13/06/27 | 14/06/27 | 15/06/27 | 16/06/27 |
17/06/27 | 18/06/27 | 19/06/27 | 20/06/27 |
20/06/27 | 21/06/27 | 22/06/27 | 23/06/27 |
24/06/27 | 25/06/27 | 26/06/27 | 27/06/27 |
27/06/27 | 28/06/27 | 29/06/27 | 30/06/27 |
01/07/27 | 02/07/27 | 03/07/27 | 04/07/27 |
04/07/27 | 05/07/27 | 06/07/27 | 07/07/27 |
08/07/27 | 09/07/27 | 10/07/27 | 11/07/27 |
11/07/27 | 12/07/27 | 13/07/27 | 14/07/27 |
15/07/27 | 16/07/27 | 17/07/27 | 18/07/27 |
18/07/27 | 19/07/27 | 20/07/27 | 21/07/27 |
22/07/27 | 23/07/27 | 24/07/27 | 25/07/27 |
25/07/27 | 26/07/27 | 27/07/27 | 28/07/27 |
29/07/27 | 30/07/27 | 31/07/27 | 01/08/27 |
01/08/27 | 02/08/27 | 03/08/27 | 04/08/27 |
05/08/27 | 06/08/27 | 07/08/27 | 08/08/27 |
08/08/27 | 09/08/27 | 10/08/27 | 11/08/27 |
12/08/27 | 13/08/27 | 14/08/27 | 15/08/27 |
15/08/27 | 16/08/27 | 17/08/27 | 18/08/27 |
19/08/27 | 20/08/27 | 21/08/27 | 22/08/27 |
22/08/27 | 23/08/27 | 24/08/27 | 25/08/27 |
26/08/27 | 27/08/27 | 28/08/27 | 29/08/27 |
29/08/27 | 30/08/27 | 31/08/27 | 01/09/27 |
02/09/27 | 03/09/27 | 04/09/27 | 05/09/27 |
05/09/27 | 06/09/27 | 07/09/27 | 08/09/27 |
09/09/27 | 10/09/27 | 11/09/27 | 12/09/27 |
12/09/27 | 13/09/27 | 14/09/27 | 15/09/27 |
16/09/27 | 17/09/27 | 18/09/27 | 19/09/27 |
19/09/27 | 20/09/27 | 21/09/27 | 22/09/27 |
23/09/27 | 24/09/27 | 25/09/27 | 26/09/27 |
30/09/27 | 01/10/27 | 02/10/27 | 03/10/27 |
| Дорослі | |
|---|---|
| Проїзд в 2 сторони Івано-Франківськ -Будва-Івано-Франківськ ( до 15 ночей перебування в Чорногорії ) | 140 євро |
| Проїзд в 2 сторони Львів-Будва-Львів ( до 15 ночей перебування в Чорногорії ) | 130 євро |
| Проїзд в 1 сторону Івано-Франківськ / Львів-Будва або Будва-Львів/Івано-Франківськ | 100 євро |
Умови акції “РАННЄ БРОНЮВАННЯ ”- ( акція діє до 01/01/2027- 1 ЕТАП ) -
оплата 30% на протязі 2 днів від дати підтвердження бронювання, решта — за 21 день до виїзду.
Виїзд з Івано-Франківська/ Львова – четвер, неділя
Виїзд з Будви – вівторок , субота
Оплата здійснюється у гривнях по комерційному курсу, вказаному на сайті.
місця 1-3 ряди (без можливості вибору конкретного місця в цих рядах) - доплата 11 євро на 1 пасажира в одному напрямку.
місця 4-6 ряди (без можливості вибору конкретного місця в цих рядах) - доплата 8 євро на 1 пасажира в одному напрямку.
місця 7-11 ряди (без можливості вибору конкретного місця в цих рядах) - доплата 5 євро на 1 пасажира в одному напрямку.
Додатковий багаж - доплата 22 євро за одиницю в одному напрямку.
ГРАФІК РУХУ:
Івано-Франківськ -Львів -Будва | Зупинка | Будва-Львів-Івано-Франківськ |
|---|---|---|
| 04:00 | Івано-Франківськ Паркінг біля залізничного вокзалу, Привокзальна площа, 1 | 22:00 |
| 07:00 | Львів Паркінг біля залізничного вокзалу, Двірцева площа, 1 | 19:00 |
| 08:00 | Стрий АЗС «ОККО», вул. Болехівська, 49 | 18:00 |
| 11:00 | Мукачево АЗС «UPG», вул. Лавківська, 1-Ж | 15:00 |
| 12:30 | Берегове АЗС «ОККО», вул. Мужайська, 52 | 13:30 |
| 00:00 (час місцевий) | Белград Заправка Knez Petrol Панчовачки пут bb, Београд 134016 | 01:00-02:00 (час місцевий) |
| 09:00 (час місцевий) | Подгориця Автобусна станція Подгориця (зупинка напроти входу) | 16:00 (час місцевий) |
| 10:40 (час місцевий) | Хай-Нехай За тунелем , біля СТО | 15:20 (час місцевий) |
| 11:00 (час місцевий) | Петровац Зупинка громадського транспорту біля готеля «Ami5*» | 15:00 (час місцевий) |
| 11:15 (час місцевий) | Святий Стефан Зупинка громадського транспорту біля готеля «Adrovic» | 14:45 (час місцевий) |
| 11:30 (час місцевий) | Рафаїловічі Туристичний інформаційний центр | 14:30 (час місцевий) |
| 11:40 (час місцевий) | Бечічі Зупинка громадського транспорту біля готеля «Mediteran» | 14:20 (час місцевий) |
| 11:45 (час місцевий) | Будва Зупинка біля готелу «Slavija» | 14:15 (час місцевий) |
| 11:50 (час місцевий) | Будва, Паркінг готелю Slovenska Plaza | 14:10 (час місцевий) |
| 12:00 (час місцевий) | Будва Зупинка біля кафе Disney | 14:00 (час місцевий) |
Цікавлять наші пропозиції?
Підписуйтесь!
Курс валют
1€ = 51,5 грн
1$ = 46 грн
