Відповідальні менеджери
Юлія Бондар (Єременко) SKYPE: bila1990n tour4@meest-tour.com.ua |
---|
м.Львів, 79005
проспект Шевченка, 34
office@meest-tour.com.ua
(032) 297-08-52
(067) 216-99-00
(093) 006-99-00
(050) 456-99-00
ліц. АГ №580895 від 16.03.12
Загальні характеристики гірськолижних трас та витягів Славського
Загальна карта схилів ТУТ
№ | Назва витягу | Тип витягу | Складність схилу | Довжина витягу | Пропускна здатність |
г. Тростян - | |||||
1 | Канатно-крісельна дорога | крісельний | для досвідчених | 2750 м | 400 |
2 | Центральний перший | бугельний | для професіоналів | 1100 м | 250 |
3 | Центральний другий | бугельний | для професіоналів | 1150 м | 1000 |
4 | Північний | бугельний | для професіоналів | 1300 м | 200 |
5 | Верхній західний | бугельний | для досвідчених | 900 м | 210 |
6 | Середній західний | бугельний | для досвідчених | 1000 м | 250 |
7 | Нижній західний | бугельний | для початківців | 700 м | 250 |
г. Кремінь- траса Політехнік | |||||
8 | ФМІ | бугельний | для початківців | 1000 м | 400 |
9 | Політех | бугельний | для початківців | 600 м | 230 |
г. Погар - знаходиться у відомому гірськолижному центрі - Славське. Гору можна побачити зліва, відразу біля в"їзду до Славського, навпроти турбази "Перлина Карпат". На схилі розташовано два витяги - один Doppelmauer, другий ВЛ-1000, найвища точка 659 м. Обидва схили представляють собою прямі ділянки, шириною 30...80м. Є ратрак, снігові пушки і освітлення. Карта схилу ТУТ | |||||
10 | Динамівський | бугельний | для професіоналів | 700 м | 200 |
11 | Гірськолижний клуб "Карпати" | бугельний | для досвідчених | 700 м | 200 |
12 | Крокус | бугельний | для початківців | 700 м | 250 |
13 | Славський | бугельний | для початківців | 650 м | 250 |
г. Менчіл | |||||
14 | Перший | бугельний | для досвідчених | 1000 м | 500 |
15 | Другий | бугельний | для досвідчених | 850 м | 300 |
г. Високий Верх (Захар Беркут) Парнокрісельна підвісна канатна дорога. Нижня станція розташована при в'їзді на територію бази поблизу корпуса, верхня – на вершині гори Зворець.Час роботи: 10.00-17.00 Карта схилу ТУТ | |||||
17 | Верхній | бугельний | для початківців | 750 м | 500 |
18 | Нижній | бугельний | для початківців | 700 м | 500 |
Приєднуйтесь до нас у соцмережах
Цікавлять наші пропозиції?
Підписуйтесь!
Курс валют
1€ = 45 грн
1$ = 42 грн