Відповідальні менеджери:
Наталія Онищук-Горліцина
+380674466743
on@meest-tour.com.ua
Виїзд з України | Прибуття в Хорватію | Відправлення з Хорватії | Прибуття до Львова |
|---|---|---|---|
14.07.2026 | 15.07.2026 | 15.07.2026 - 1 місце | 16.07.2026 |
17.07.2026 - 85 євро/квиток в 1 сторону | 18.07.2026 | 18.07.2026 | 19.07.2026 |
21.07.2026 | 22.07.2026 | 22.07.2026 | 23.07.2026 |
24.07.2026 85 євро/квиток в 1 сторону | 25.07.2026 | 25.07.2026 | 26.07.2026 |
28.07.2026 | 29.07.2026 | 29.07.2026 | 30.07.2026 |
31.07.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 02.08.2026 |
04.08.2026 | 05.08.2026 | 05.08.2026 | 06.08.2026 |
07.08.2026 | 08.08.2026 | 08.08.2026 | 09.08.2026 |
11.08.2026 | 12.08.2026 | 12.08.2026 | 13.08.2026 |
14.08.2026 | 15.08.2026 | 15.08.2026 | 16.08.2026 |
18.08.2026 | 19.08.2026 | 19.08.2026 | 20.08.2026 |
21.08.2026 | 22.08.2026 | 22.08.2026 | 23.08.2026 |
25.08.2026 | 26.08.2026 | 26.08.2026 | 27.08.2026 |
28.08.2026 | 29.08.2026 | 29.08.2026 | 30.08.2026 |
01.09.2026 | 02.09.2026 | 02.09.2026 | 03.09.2026 |
04.09.2026 | 05.09.2026 | 05.09.2026 | 06.09.2026 |
08.09.2026 | 09.09.2026 | 09.09.2026 | 10.09.2026 |
11.09.2026 | 12.09.2026 | 12.09.2026 | 13.09.2026 |
15.09.2026 | 16.09.2026 | 16.09.2026 | 17.09.2026 |
18.09.2026 | 19.09.2026 | 19.09.2026 | 20.09.2026 |
Цікавлять наші пропозиції?
Підписуйтесь!
Курс валют
1€ = 52 грн
1$ = 45 грн
