Відповідальні менеджери:
Наталія Онищук-Горліцина
+380674466743
on@meest-tour.com.ua
дата виїзду з України | дата прибуття в Хорватію | дата виїзду з Хорватії | дата прибуття в Україну |
---|---|---|---|
06.06 | 07.06 | 07.06 | 08.06 |
13.06 | 14.06 | 14.06 | 15.06 |
17.06 | 18.06 | 18.06 | 19.06 |
20.06 | 21.06 | 21.06 | 22.06 |
24.06 | 25.06 | 25.06 | 26.06 |
27.06 | 28.06 | 28.06 | 29.06 |
01.07 | 02.07 | 02.07 | 03.07 |
04.07 | 05.07 | 05.07 | 06.07 |
08.07 | 09.07 | 09.07 | 10.07 |
11.07 | 12.07 | 12.07 | 13.07 |
15.07 | 16.07 | 16.07 | 17.07 |
18.07 | 19.07 | 19.07 | 20.07 |
22.07 | 23.07 | 23.07 | 24.07 |
25.07 | 26.07 | 26.07 | 27.07 |
29.07 | 30.07 | 30.07 | 31.07 |
01.08 | 02.08 | 02.08 | 03.08 |
05.08 | 06.08 | 06.08 | 07.08 |
08.08 | 09.08 | 09.08 | 10.08 |
12.08 | 13.08 | 13.08 | 14.08 |
15.08 | 16.08 | 16.08 | 17.08 |
19.08 | 20.08 | 20.08 | 21.08 |
22.08 | 23.08 | 23.08 | 24.08 |
26.08 | 27.08 | 27.08 | 28.08 |
29.08 | 30.08 | 30.08 | 31.08 |
02.09 | 03.09 | 03.09 | 04.09 |
05.09 | 06.09 | 06.09 | 07.09 |
09.09 | 10.09 | 10.09 | 11.09 |
12.09 | 13.09 | 13.09 | 14.09 |
19.09 | 20.09 | 20.09 | 21.09 |
Приєднуйтесь до нас у соцмережах
Цікавлять наші пропозиції?
Підписуйтесь!
Курс валют
1€ = 45 грн
1$ = 42 грн