м.Львів, 79005
проспект Шевченка, 34
office@meest-tour.com.ua
(032) 297-08-52
(067) 216-99-00
(093) 006-99-00
(050) 456-99-00
ліц. АГ №580895 від 16.03.12
Автобусний тур/Авто. Готель Iberostar Otran Beach 4*
ціни вказані в євро на 1 ос., "все включено"
Дати проживання | к-ть ночей | 2 - місний | Дит.(2 дор. +1 дит. | Дит.
| Дит.
| 3-ій в номері | 1-місний номер |
28.05-08.06 | 11 | 673 | 158 | 337 | 471 | 539 | 1016 |
08.06-18.06 | 10 | 669 | 150 | 334 | 468 | 535 | 1006 |
18.06-29.06 | 11 | 793 | 168 | 396 | 555 | 634 | 1190 |
29.06-09.07 | 10 | 793 | 171 | 397 | 555 | 634 | 1196 |
02.07-13.07 | 11 | 872 | 188 | 436 | 611 | 698 | 1315 |
09.07-20.07 | 11 | 872 | 188 | 436 | 611 | 698 | 1315 |
13.07-23.07 | 10 | 793 | 171 | 397 | 555 | 634 | 1196 |
20.07-30.07 | 10 | 793 | 188 | 397 | 555 | 634 | 1196 |
23.07-03.08 | 11 | 894 | 193 | 447 | 626 | 715 | 1348 |
30.07-10.08 | 11 | 894 | 193 | 447 | 626 | 715 | 1348 |
03.08-13.08 | 10 | 813 | 193 | 406 | 569 | 650 | 1225 |
10.08-20.08 | 10 | 813 | 175 | 406 | 569 | 650 | 1225 |
13.08-24.08 | 11 | 872 | 171 | 436 | 611 | 698 | 1315 |
20.08-31.08 | 11 | 872 | 188 | 436 | 611 | 698 | 1315 |
24.08-03.09 | 10 | 793 | 188 | 397 | 555 | 634 | 1196 |
31.08-10.09 | 10 | 793 | 171 | 397 | 555 | 634 | 1196 |
10.09-21.09 | 11 | 773 | 163 | 387 | 541 | 619 | 1161 |
21.09-01.10 | 10 | 683 | 146 | 342 | 478 | 547 | 1025 |
Доплата за вигляд на море 5 євро \ 1 ос.,1 день
Додатково оплачується:
Для туристів, які подорожують автобусом:
- проїзд автобусом Львів – Будва – Львів 100 євро – дорослі, 80 євро діти 3-12р (детальніше /index.php?id=303);
- трансфер Будва-готель-Будва
- консульський збір Посольства Угорщини 35 євро +12 грн.
Для туристів, які подорожують автомобілем:
- мед. страхування (від 45 грн.);
- зелена карта на автомобіль від 250 грн;
- консульський збір Посольства Сербії 15 євро (діти вписані в паспорт безкоштовно, діти окремий проїзний документ – 15 євро);
- консульський збір Посольства Румунії 55 дол.
- тур. послуги дорослі – 200грн, діти (2 – 16 р.) – 150 грн
Приєднуйтесь до нас у соцмережах
Якщо Вас цікавлять наші пропозиції
підписуйтесь
Курс валют
1€ = 45,8 грн
1$ = 42 грн