Відповідальні менеджери:
Марія Котяш
Viber: +380685230717
montenegro@meest-tour.com.ua
Автобусний чартер до Чорногорії 2026
Раннє бронювання - 1 етап - до 31.12.2025
Івано -Франківськ -Львів — БУДВА — Львів- Івано-Франківськ
транзитом через Румунію та Сербію
Івано-Франківськ -Львів — Стрий — Мукачево — Берегове - Дяково - Сату Маре - Тімішоара- Вршац — Бєлград - Подгоріца - Петровац - Рафаїловічі - Бечічі - Будва
Графік заїздів
(час відправлення та прибуття вказаний орієнтовний)
Дата виїзду | Приїзд | Відправлення | Дата приїзду |
|---|---|---|---|
| Івано-Франківськ ( 04:00) , Львів (7:00) | Будва (12:00) | Будва (15:00) | Львів (20:00), Івано-Франківськ (23:00) |
| 31/05/26 | 01/06/26 | 03/06/26 | 04/06/26 |
| 07/06/26 | 08/06/26 | 09/06/26 | 10/06/26 |
| 11/06/26 | 12/06/26 | 13/06/26 | 14/06/26 |
| 14/06/26 | 15/06/26 | 16/06/26 | 17/06/26 |
| 18/06/26 | 19/06/26 | 20/06/26 | 21/06/26 |
| 21/06/26 | 22/06/26 | 23/06/26 | 24/06/26 |
| 25/06/26 | 26/06/26 | 27/06/26 | 28/06/26 |
| 28/06/26 | 29/06/26 | 30/06/26 | 01/07/26 |
| 02/07/26 | 03/07/26 | 04/07/26 | 05/07/26 |
| 05/07/26 | 06/07/26 | 07/07/26 | 08/07/26 |
| 09/07/26 | 10/07/26 | 11/07/26 | 12/07/26 |
| 12/07/26 | 13/07/26 | 14/07/26 | 15/07/26 |
| 16/07/26 | 17/07/26 | 18/07/26 | 19/07/26 |
| 19/07/26 | 20/07/26 | 21/07/26 | 22/07/26 |
| 23/07/26 | 24/07/26 | 25/07/26 | 26/07/26 |
| 26/07/26 | 27/07/26 | 28/07/26 | 29/07/26 |
| 30/07/26 | 31/07/26 | 01/08/26 | 02/08/26 |
| 02/08/26 | 03/08/26 | 04/08/26 | 05/08/26 |
| 06/08/26 | 07/08/26 | 08/08/26 | 09/08/26 |
| 09/08/26 | 10/08/26 | 11/08/26 | 12/08/26 |
| 13/08/26 | 14/08/26 | 15/08/26 | 16/08/26 |
| 16/08/26 | 17/08/26 | 18/08/26 | 19/08/26 |
| 20/08/26 | 21/08/26 | 22/08/26 | 23/08/26 |
| 23/08/26 | 24/08/26 | 25/08/26 | 26/08/26 |
| 27/08/26 | 28/08/26 | 29/08/26 | 30/08/26 |
| 30/08/26 | 31/08/26 | 01/09/26 | 02/09/26 |
| 03/09/26 | 04/09/26 | 05/09/26 | 06/09/26 |
| 06/09/26 | 07/09/26 | 08/09/26 | 09/09/26 |
| 10/09/26 | 11/09/26 | 12/09/26 | 13/09/26 |
| 13/09/26 | 14/09/26 | 15/09/26 | 16/09/26 |
| 17/09/26 | 18/09/26 | 19/09/26 | 20/09/26 |
| 20/09/26 | 21/09/26 | 22/09/26 | 23/09/26 |
| 27/09/26 | 28/09/26 | 29/09/26 | 30/09/26 |
| Дорослі | |
|---|---|
| Проїзд в 2 сторони Івано-Франківськ -Будва-Івано-Франківськ | 120 євро |
| Проїзд в 2 сторони Львів-Будва-Львів | 110 євро |
| Проїзд в 1 сторону Івано-Франківськ / Львів-Будва або Будва-Львів/Івано-Франківськ | 100 євро |
Виїзд з Івано-Франківська/ Львова – четвер, неділя
Виїзд з Будви – вівторок , субота
Умови акції “Раннє бронювання” (акція діє до 31/12/2025) - оплата 30% на протязі 2 днів від дати підтвердження бронювання, решта — за 21 день до виїзду.
Оплата здійснюється у гривнях по комерційному курсу, вказаному на сайті.
місця 1-3 ряди (без можливості вибору конкретного місця в цих рядах) - доплата 11 євро на 1 пасажира в одному напрямку.
місця 4-6 ряди (без можливості вибору конкретного місця в цих рядах) - доплата 8 євро на 1 пасажира в одному напрямку.
місця 7-11 ряди (без можливості вибору конкретного місця в цих рядах) - доплата 5 євро на 1 пасажира в одному напрямку.
Додатковий багаж - доплата 22 євро за одиницю в одному напрямку.
ГРАФІК РУХУ:
Івано-Франківськ -Львів -Будва | Зупинка | Будва-Львів-Івано-Франківськ |
|---|---|---|
| 04:00 | Івано-Франківськ Паркінг біля залізничного вокзалу, Привокзальна площа, 1 | 23:00 |
| 07:00 | Львів Паркінг біля залізничного вокзалу, Двірцева площа, 1 | 20:00 |
| 08:00 | Стрий АЗС «ОККО», вул. Болехівська, 49 | 19:00 |
| 11:00 | Мукачево АЗС «UPG», вул. Лавківська, 1-Ж | 16:00 |
| 12:30 | Берегове АЗС «ОККО», вул. Мужайська, 52 | 14:30 |
| 00:00 (час місцевий) | Белград Заправка Knez Petrol Панчовачки пут bb, Београд 134016 | 02:00-03:00 (час місцевий) |
| 09:00 (час місцевий) | Подгориця Автобусна станція Подгориця (зупинка напроти входу) | 18:00 (час місцевий) |
| 10:40 (час місцевий) | Хай-Нехай За тунелем , біля СТО | 16:20 (час місцевий) |
| 11:00 (час місцевий) | Петровац Зупинка громадського транспорту біля готеля «Ami5*» | 16:00 (час місцевий) |
| 11:15 (час місцевий) | Святий Стефан Зупинка громадського транспорту біля готеля «Adrovic» | 15:45 (час місцевий) |
| 11:30 (час місцевий) | Рафаїловічі Туристичний інформаційний центр | 15:30 (час місцевий) |
| 11:40 (час місцевий) | Бечічі Зупинка громадського транспорту біля готеля «Mediteran» | 15:20 (час місцевий) |
| 11:45 (час місцевий) | Будва Зупинка біля готелу «Slavija» | 15:15 (час місцевий) |
| 11:50 (час місцевий) | Будва, Паркінг готелю Slovenska Plaza | 15:10 (час місцевий) |
| 12:00 (час місцевий) | Будва Зупинка біля кафе Disney | 15:00 (час місцевий) |
Цікавлять наші пропозиції?
Підписуйтесь!
Курс валют
1€ = 50,5 грн
1$ = 42,5 грн
