БОЛГАРІЯ. СПЕЦПРОПОЗИЦІЯ
Автобусом зі Львова 11.06 на 9 ночей
НАЗВА ГОТЕЛЮ | РОЗМІЩЕННЯ | ЦІНА ЗА НОМЕР |
---|---|---|
KIPARISITE 4* (Сонячний Берег) | 2дорослих | 641Є |
2дор.+1дитина до 12.99 | 745Є | |
LION SB 4* (Сонячний Берег) | 2дорослих | 892Є |
2дор.+1дитина до 11.99 | 996Є | |
2дор.+2дітей до 11.99 | 1489Є | |
PRESLAV 3* (Золоті Піски) | 2дорослих | 966Є |
2дор.+1дитина до 12.99 | 1070Є | |
2дор.+2дітей до 12.99 | 1409Є | |
AZURRO 3* (Сонячний Берег) | 2дорослих | 896Є |
2дор.+1дитина до 12.99 | 1019Є | |
2дор.+2дітей до 12.99 | 1565Є | |
MARIA PALACE 4* (Сонячний Берег) | 2дорослих | 1040Є |
2дор.+1дитина до 11.99 | 1163Є | |
2дор.+2дітей до 11.99 | 1778Є | |
NESSEBAR BEACH 4* (Сонячний Берег) | 2дорослих | 1058Є |
2дор.+1дитина до 12.99 | 1162Є | |
2дор.+2дітей до 12.99 | 1754Є | |
HRIZANTEMA 4* (Сонячний Берег) | 2дорослих | 1114Є |
2дор.+1дитина до 12.99 | 1218Є | |
2дор.+2дітей до 12.99 | STOP | |
MARINA SUNNY DAY 4* (Сонячний День) | 2дорослих | 1378Є |
2дор.+1дитина до 11.99 | 1482Є | |
BERLIN GOLDEN BEACH 4* (Золоті Піски) | 2дорослих | 1365Є |
2дор.+1дитина до 11.99 | 1534Є | |
2дор.+2дітей до 11.99 | 1734Є | |
TIARA BEACH 4* (Сонячний Берег) | 2дорослих | 1652Є |
2дор.+1дитина до 11.99 | 1961Є | |
2дор.+2дітей до 11.99 | 2269Є | |
PARADISE BEACH 5* (Святий Влас) | 2дорослих | 1530Є |
2дор.+1дитина до 11.99 | 1634Є | |
2дор.+2дітей до 11.99 | 2398Є | |
SH DOLCE VITA 4* (Золоті Піски) | 2дорослих | 1584Є |
2дор.+1дитина до 11.99 | 1688Є | |
2дор.+2дітей до 11.99 | 2455Є | |
SUNRISE BLUE MAGIC RESORT 4* (Обзор) | 2дорослих | 1885Є |
2дор.+1дитина до 11.99 | 1989Є | |
2дор.+2дітей до 11.99 | 2512Є |
У вартість входить:
-проїзд автобусом
-проживання з харчування 9 ночей
-страхівка
-трансфер від зупинки до готелю (якщо це потрібно)
Цікавлять наші пропозиції?
Підписуйтесь!
Курс валют
1€ = 45.85 грн
1$ = 43 грн

